Einsätze 2012

Einsätze des Jahres 2012

Nr. Datum Stich-
wort
von bis Alarmart Stärke Fahrzeuge Kurzbeschreibung Bericht
1. 03.01. TH 14:45 16:45 Telefon 6 LF 8 Graben droht überzulaufen zum Bericht
2. 03.01. TH 16:51 17:21 FME 17 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Baum auf Fahrbahn zum Bericht
3. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
4. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
5. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
6. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
7. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
8. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
9. 05.01. TH 14:24 16:54 FME 14 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Unwettereinsatz zum Bericht
10. 22.01. TH 18:32 19:32 FME 18 ELW 1, LF 8, TLF 16/25 Graben droht überzulaufen
11. 13.02. TH ?? ?? Telefon 6 LF 8 Keller vollgelaufen zum Bericht
12. 18.02. F1 14:42 15:00 voll 26 ELW 1, TLF 16/25, LF 8 Sträucher brennen im Waldstück bei Glane zum Bericht
13. 19.02. F3 03:42 04:42 voll 24 ELW 1, TLF 16/25, LF 8 Brand im Haus Sannum geht glimpflich aus zum Bericht
14. 20.02. F3 02:42 05:00 voll 30 ELW 1, TLF 16/25, LF 8 Erneuter Brand im Haus Sannum zum Bericht
15.

Erläuterungen

F1:  kleines Feuer
F2:  mittleres Feuer
F3:  Großbrand
TH:  Technische Hilfeleistung
VU:  Verkehrsunfall mit einklemmter Person

FME:  Funkmeldeempfänger (Pieper)
voll:  Alarmierung über FME und Sirenen